공지사항
정기예금 특별판매를 위한 금리변경(안)
상품구분 | 계약기간 | 현행금리 | 개정금리 | 증감 | 특판규모 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객장 | 인터넷뱅킹 | 객장 | 인터넷뱅킹 | |||||
정기예금 | 1개월 이상 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 인터넷뱅킹 12개월 이상 우대금리 0.1% 적용 계약기간별 차등금리적용 |
|
3개월 이상 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | |||
6개월 이상 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | |||
12개월 이상 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | - | |||
15개월 이상 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | +0.1 | 500억 | ||
17개월 이상 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | +0.2 | 500억 | ||
18개월 이상 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | - | |||
24개월 이상 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | - | |||
30개월 이상 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | |||
36개월 이상 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | - |
판매목표 달성時 익영업일부터 기존금리 적용하여 특판한도 내에서 조기마감 가능
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.