공지사항
상품구분 | 계약기간 | 현행금리 | 개정금리 | 증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
객장 | 인터넷뱅킹 | ||||||
정기예금 | 1개월 이상 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
|
|
3개월 이상 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | |||
6개월 이상 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | |||
12개월 이상 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | -0.2 | |||
15개월 이상 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | -0.3 | 특판종료 | ||
17개월 이상 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | -0.4 | 특판종료 | ||
18개월 이상 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | -0.2 | |||
24개월 이상 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | -0.2 | |||
30개월 이상 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | -0.2 | |||
36개월 이상 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | -0.2 | |||
정기적금 | 6개월 이상 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | -0.2 | ||
12개월 이상 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | -0.5 | |||
24개월 이상 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | -0.4 |
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.