공지사항
저축성예금 금리인하 및 인터넷뱅킹 우대금리 적용 안내
상품구분 | 계약기간 | 객장 | 인터넷뱅킹 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
정기예금 | 1개월 이상 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | 없음 | 계약기간별 차등적용 |
3개월 이상 | 2.2 | 2.2 | - | 2.2 | 2.2 | - | |||
6개월 이상 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | |||
12개월 이상 | 2.6 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | -0.2 | +0.1 | ||
18개월 이상 | 2.7 | 2.5 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | -0.1 | +0.2 | ||
24개월 이상 | 2.8 | 2.6 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | |||
30개월 이상 | 2.9 | 2.7 | -0.2 | 3.0 | 2.9 | -0.1 | |||
36개월 이상 | 3.0 | 2.8 | -0.2 | 3.1 | 3.0 | -0.1 | |||
정기적금 | 6개월 이상 | 3.0 | 2.4 | -0.6 | 3.0 | 2.4 | -0.6 | 없음 | |
12개월 이상 | 3.4 | 2.5 | -0.9 | 3.5 | 2.6 | -0.9 | +0.1 | ||
24개월 이상 | 3.6 | 2.6 | -1.0 | 3.7 | 2.7 | -1.0 | |||
더드림예금 (기업·개인) |
3개월 미만 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | 인터넷뱅킹 가입 불가 (창구 가입 상품) |
||||
6개월 미만 | 2.5 | 2.4 | -0.1 | ||||||
6개월 이상 | 2.6 | 2.5 | -0.1 |
시행일 : 2015.03.13(금). 끝.
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.