공지사항
정기예금 및 더드림예금 금리인하 안내
상품구분 | 계약기간 | 객장 | 인터넷뱅킹 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
정기예금 | 1개월 이상 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | 없음 | 계약기간별 차등적용 |
3개월 이상 | 2.2 | 2.1 | -0.1 | 2.2 | 2.1 | -0.1 | |||
6개월 이상 | 2.3 | 2.2 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | -0.1 | |||
12개월 이상 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | 2.5 | 2.4 | -0.1 | +0.1 | ||
18개월 이상 | 2.5 | 2.3 | -0.2 | 2.7 | 2.4 | -0.2 | |||
24개월 이상 | 2.6 | 2.4 | -0.2 | 2.8 | 2.6 | -0.2 | +0.2 | ||
30개월 이상 | 2.7 | 2.4 | -0.3 | 2.9 | 2.6 | -0.3 | |||
36개월 이상 | 2.8 | 2.5 | -0.3 | 3.0 | 2.7 | -0.3 | |||
48개월 이상 | 2.8 | 2.6 | -0.2 | 인터넷뱅킹 신규 36개월까지 가능 | |||||
60개월 이상 | 2.8 | 2.7 | -0.1 | ||||||
더드림예금 (기업·개인) |
3개월 미만 | 2.3 | 2.2 | -0.1 | 인터넷뱅킹 가입 불가 (창구 가입 상품) |
||||
6개월 미만 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | ||||||
6개월 이상 | 2.5 | 2.4 | -0.1 |
시행일 : 2015.04.01(수)
만기후 이율 지급구간 변경(안) 관련
- 만기후 이율 지급구간 변경(1개월→10일)은 전산구축 미흡 등으로 잠정 연기되었음을 알려드립니다.
- 추후 시행일 확정시 재공지 예정. 끝.
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.