공지사항
저축성예금 금리인하 안내
상품구분 | 계약기간 | 객장 | 인터넷뱅킹 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
정기예금 | 1개월 이상 | 2.0 | 1.6 | -0.4 | 2.0 | 1.6 | -0.4 | - | 계약기간별 차등적용 |
3개월 이상 | 2.1 | 1.7 | -0.4 | 2.1 | 1.7 | -0.4 | |||
6개월 이상 | 2.2 | 1.8 | -0.4 | 2.2 | 1.8 | -0.4 | |||
1년이상 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 2.4 | 2.0 | -0.4 | +0.1 | ||
2년 이상 | 2.4 | 2.0 | -0.4 | 2.6 | 2.2 | -0.4 | +0.2 | ||
3년 이상 | 2.5 | 2.1 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | -0.4 | |||
4년 이상 | 2.6 | 2.2 | -0.4 | 2.8 | 2.4 | -0.4 | |||
5년 이상 | 2.7 | 2.3 | -0.4 | 2.9 | 2.5 | -0.4 | |||
정기적금 | 6개월 이상 | 2.4 | 1.9 | -0.5 | 2.4 | 1.9 | -0.5 | - | |
1년 이상 | 2.5 | 2.0 | -0.5 | 2.6 | 2.1 | -0.5 | +0.1 | ||
2년 이상 | 2.6 | 2.1 | -0.5 | 2.7 | 2.2 | -0.5 | |||
더드림예금 (기업·개인) |
3개월 미만 | 2.2 | 1.8 | -0.4 | 인터넷뱅킹 가입 불가 (창구 전용 상품) |
||||
6개월 미만 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | ||||||
6개월 이상 | 2.4 | 2.0 | -0.4 |
시행일 : 2015.04.06(월)
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.