공지사항
저축성예금 금리인상 안내
상품구분 | 계약기간 | 객장 | 인터넷뱅킹 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
정기예금 | 1개월 이상 | 1.6 | 1.9 | +0.3 | 1.6 | 1.9 | +0.3 | - | 계약기간별 차등적용 |
3개월 이상 | 1.7 | 2.0 | +0.3 | 1.7 | 2.0 | +0.3 | |||
6개월 이상 | 1.8 | 2.1 | +0.3 | 1.8 | 2.1 | +0.3 | |||
1년이상 | 1.9 | 2.2 | +0.3 | 2.0 | 2.3 | +0.3 | +0.1 | ||
2년 이상 | 2.0 | 2.3 | +0.3 | 2.2 | 2.5 | +0.3 | +0.2 | ||
3년 이상 | 2.1 | 2.4 | +0.3 | 2.3 | 2.6 | +0.3 | |||
4년 이상 | 2.2 | 2.5 | +0.3 | 2.4 | 2.7 | +0.3 | |||
5년 이상 | 2.3 | 2.6 | +0.3 | 2.5 | 2.8 | +0.3 | |||
정기적금 | 6개월 이상 | 1.9 | 2.2 | +0.3 | 1.9 | 2.2 | +0.3 | - | |
1년 이상 | 2.0 | 2.3 | +0.3 | 2.1 | 2.4 | +0.3 | +0.1 | ||
2년 이상 | 2.1 | 2.4 | +0.3 | 2.2 | 2.5 | +0.3 | |||
더드림예금 (기업·개인) |
3개월 미만 | 1.8 | 2.1 | +0.3 | 인터넷뱅킹 가입 불가 (창구 전용 상품) |
||||
6개월 미만 | 1.9 | 2.2 | +0.3 | ||||||
6개월 이상 | 2.0 | 2.3 | +0.3 |
시행일 : 2015.05.26(화). 끝.
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.