공지사항
저축성예금 금리인상 안내
상품구분 | 계약기간 | 객장 | 인터넷뱅킹 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
정기예금 | 1개월 이상 | 2.0 | 2.2 | +0.2 | 2.0 | 2.2 | +0.2 | - | 계약기간별 차등적용 |
3개월 이상 | 2.1 | 2.3 | +0.2 | 2.1 | 2.3 | +0.2 | |||
6개월 이상 | 2.2 | 2.4 | +0.2 | 2.2 | 2.4 | +0.2 | |||
1년이상* | 2.3 | 2.5 | +0.2 | 2.4 | 2.6 | +0.2 | +0.1 | ||
16개월 이상* | 2.3 | 2.6 | +0.3 | 2.4 | 2.7 | +0.3 | |||
3년 이상 | 2.5 | 2.7 | +0.2 | 2.6 | 2.8 | +0.2 | |||
4년 이상 | 2.6 | 2.8 | +0.2 | 2.7 | 2.9 | +0.2 | |||
5년 이상 | 2.7 | 2.9 | +0.2 | 2.8 | 3.0 | +0.2 | |||
정기적금 | 6개월 이상 | 2.3 | 2.8 | +0.5 | 2.3 | 2.8 | +0.5 | - | |
1년 이상 | 2.4 | 2.9 | +0.5 | 2.5 | 3.0 | +0.5 | +0.1 | ||
2년 이상 | 2.5 | 3.0 | +0.5 | 2.6 | 3.1 | +0.5 | |||
더드림예금 (기업·개인) |
3개월 미만 | 2.2 | 2.4 | +0.2 | 인터넷뱅킹 가입 불가 (창구 전용 상품) |
||||
6개월 미만 | 2.3 | 2.5 | +0.2 | ||||||
6개월 이상 | 2.4 | 2.6 | +0.2 |
정기예금 특별판매 : '1년 이상 16개월 미만', '16개월 이상 3년 이하'
→ 12월 31일(목) 까지 각 구간별 500억원 한도
시행일 : 2015.12.01(화). 끝.
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.
- 이전글대출채권 매각사실 공지
- 다음글대출채권 매각사실 공지