공지사항
수신상품 금리인하
상품구분 | 계약기간 (계약금액) |
객장 | 인터넷뱅킹 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
정기예금 | 1개월 이상 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | - | 계약기간별 차등적용 |
3개월 이상 | 1.7 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | 1.6 | -0.1 | |||
6개월 이상 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | |||
12개월 이상 | 2.1 | 2.0 | -0.1 | 2.2 | 2.1 | -0.1 | +0.1 | ||
18개월 이상 | 2.2 | 2.1 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | -0.1 | |||
3년 이상 | 2.3 | 2.2 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | |||
4년 이상 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | 2.5 | 2.4 | -0.1 | |||
5년 이상 | 2.5 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | -0.1 | |||
더드림예금 (기업·개인) |
3개월 미만 | 1.9 | 1.6 | -0.3 | 인터넷뱅킹 신규 불가 (창구에서 가입 후 e-뱅킹 거래 가능) |
||||
6개월 미만 | 2.0 | 1.7 | -0.3 | ||||||
6개월 이상 | 2.1 | 1.8 | -0.3 | ||||||
보통예금 | 제한없음 | 1.0 | 0.5 | -0.5 | |||||
e보통예금 | 1천만원 이하 | 1.5 | 1.0 | -0.5 | |||||
1천만원 초과 | 2.0 | 1.5 | -0.5 |
중도해지이율 변경
대상상품 | 현행 | 개정 | 비고 |
---|---|---|---|
정기예금, 자유적립예금 | 12개월 미만 1.0% | 6개월 미만 0.5% | 3/2 신규 계약건부터 적용 |
12개월 이상 1.5% | 6개월 이상 1.0% |
시행일 : 2016.03.02(수). 끝.
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.
- 이전글개인(신용)정보 이전 안내
- 다음글금리인하 요구제도 시행안내