공지사항
수신상품 금리인하 안내
상품구분 | 계약기간 (계약금액) |
객장 | 인터넷뱅킹 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
정기예금 | 1개월 이상 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | - | 계약기간별 차등적용 |
3개월 이상 | 1.6 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | -0.2 | |||
6개월 이상 | 1.8 | 1.6 | -0.2 | 1.8 | 1.6 | -0.2 | |||
12개월 이상 | 2.0 | 1.8 | -0.2 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | +0.1 | ||
18개월 이상 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 2.2 | 2.0 | -0.2 | |||
3년 이상 | 2.2 | 2.0 | -0.2 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | |||
4년 이상 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | 2.4 | 2.2 | -0.2 | |||
5년 이상 | 2.4 | 2.2 | -0.2 | 2.5 | 2.3 | -0.2 | |||
더드림예금 (기업·개인) |
3개월 미만 | 1.6 | 1.3 | -0.3 | 인터넷뱅킹 신규 불가 (창구에서 가입 후 e-뱅킹 거래 가능) |
||||
6개월 미만 | 1.7 | 1.4 | -0.3 | ||||||
6개월 이상 | 1.8 | 1.5 | -0.3 | ||||||
보통예금 | 제한없음 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | |||||
e보통예금 | 1천만원 이하 | 1.0 | 0.5 | -0.5 | |||||
1천만원 초과 | 1.5 | 1.0 | -0.5 |
우리은행 ISA 제공 정기예금 이율 : 당행 3개월 이상 36개월 이내 고시금리와 동일
시행일 : 2016.03.23(수). 끝.
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.