공지사항
정기예금 금리인하(안)
| 상품구분 | 계약기간 | 객장 | 비대면(인터넷, 모바일, SB톡톡) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
| 30정기예금 | 30개월 | 2.55 | 2.35 | -0.2 | 2.60 | 2.40 | -0.2 | +0.05 | - |
| 회전정기예금 | 36개월 이상 | 2.55 | 2.35 | -0.2 | 2.60 | 2.40 | -0.2 | +0.05 | - |
| 정기예금 | 1개월 이상 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 계약 기간별 차등 적용 |
| 3개월 이상 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | - | |||
| 6개월 이상 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 | - | |||
| 12개월 이상 | 2.50 | 2.30 | -0.2 | 2.55 | 2.35 | -0.2 | +0.05 | ||
| 18개월 이상 | 2.53 | 2.33 | -0.2 | 2.58 | 2.38 | -0.2 | |||
| 24개월 이상 | 2.55 | 2.35 | -0.2 | 2.60 | 2.40 | -0.2 | |||
| ISA 정기예금 | 3개월 이상 | 1.6 | 1.6 | - | ISA 정기예금은 업무협약에 의한 ISA 편입물로 우리은행에서 신규가능 |
||||
| 6개월 이상 | 1.8 | 1.8 | - | ||||||
| 12개월 이상 | 2.50 | 2.40 | -0.1 | ||||||
| 18개월 이상 | 2.55 | 2.45 | -0.1 | ||||||
| 24개월 이상 | 2.55 | 2.45 | -0.1 | ||||||
자유적립예금 : 정기예금 금리 준용 (다올스마트자유적립예금 : 12개월 자유적립예금 + 우대금리 0.1%)
시행일 : 2019. 02. 18(월)
자세한 사항은 오늘의 금리를 참조하세요.
- 이전글개인신용정보 이전 안내
- 다음글표준 약관 개정 안내



지금, 다운로드 하세요!