공지사항
정기예금 금리인하(안)
| 상품구분 | 계약기간 | 객장 | 비대면(인터넷, 모바일, SB톡톡) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | |||
| 30정기예금 | 30개월 | 2.35 | 2.25 | -0.1 | 2.40 | 2.30 | -0.1 | +0.05 | - |
| 회전정기예금 | 36개월 이상 | 2.35 | 2.25 | -0.1 | 2.40 | 2.30 | -0.1 | +0.05 | - |
| 정기예금 | 1개월 이상 | 1.50 | 1.00 | -0.5 | 1.50 | 1.00 | -0.5 | - | 계약 기간별 차등 적용 |
| 3개월 이상 | 1.60 | 1.10 | -0.5 | 1.60 | 1.10 | -0.5 | |||
| 6개월 이상 | 1.80 | 1.30 | -0.5 | 1.80 | 1.30 | -0.5 | |||
| 12개월 이상 | 2.30 | 2.20 | -0.1 | 2.35 | 2.25 | -0.1 | +0.05 | ||
| 18개월 이상 | 2.33 | 2.25 | -0.08 | 2.38 | 2.30 | -0.08 | |||
| 24개월 이상 | 2.35 | 2.30 | -0.05 | 2.40 | 2.35 | -0.05 | |||
자유적립예금 : 정기예금 금리 준용 (다올스마트자유적립예금 : 12개월 자유적립예금 금리 + 우대금리 0.1%)
시행일 : 2019. 03. 12(화)
ISA정기예금 금리인하(안)
| 상품구분 | 계약기간 | 현행 | 개정 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISA 정기예금 | 3개월 | 1.60 | 1.10 | -0.5 | ISA 정기예금은 업무협약에 의한 ISA 편입물로 우리은행에서 신규가능 |
| 6개월 | 1.80 | 1.30 | -0.5 | ||
| 12개월 | 2.40 | 2.20 | -0.2 | ||
| 24개월 | 2.45 | 2.30 | -0.15 | ||
| 36개월 | 2.45 | 2.30 | -0.15 |
시행일 : 2019. 03. 13(수)



지금, 다운로드 하세요!