공지사항
정기예금 금리인상(안)
| 상품구분 | 계약기간 | 영업점 | 비대면 (인터넷,모바일) | |||||
| 현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | 우대금리 | ||
| 회전정기예금 | 36개월 | 2.45 | 2.50 | +0.05 | 2.50 | 2.55 | +0.05 | +0.05 | 
| 정기예금 | 1개월 이상 | 1.30 | 1.30 | - | 1.30 | 1.30 | - | - | 
| 3개월 이상 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||
| 6개월 이상 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 12개월 이상 ~ 24개월 이하 | 2.40 | 2.45 | +0.05 | 2.45 | 2.50 | +0.05 | +0.05 | |
시행일 : 2021.12.23. (목)
자유적립예금 : 정기예금 금리 준용



 
				 
							 
							 
							 
							 
						 지금, 다운로드 하세요!
지금, 다운로드 하세요! 
											 
											 
											