공지사항
수신상품 금리변경
| 상품명 | 계약기간 | 대면 (영업점) | 비대면 (인터넷뱅킹, SB톡톡+, Fi(파이)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현행 | 개정 | 증감 | 현행 | 개정 | 증감 | ||
| Fi 리볼빙 정기예금 | 36개월 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | 3.35 | +0.05 |
| Fi 정기예금 | 1개월 이상 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | 2.20 | - |
| 3개월 이상 | 2.30 | 2.30 | - | 2.30 | 2.30 | - | |
| 6개월 이상 | 2.50 | 2.50 | - | 2.50 | 2.50 | - | |
| 12개월 | 2.95 | 2.95 | - | 3.25 | 3.30 | +0.05 | |
| 12개월 초과 ~ 24개월 이하 | 2.50 | 2.50 | - | 2.50 | 2.50 | - | |
시행일 : 2026.03.18.(수)
판매종료상품 동일하게 금리적용
자세한 사항은 상품 상세페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 이전글이전글이 없습니다.
- 다음글표준약관 제/개정 안내



지금, 다운로드 하세요!