보호금융상품등록부
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
| 번호 | 상품유형주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 보통예금 | 골드보통예금 | 2016-01-27 | ||
| 2 | 예금성 | 보통예금 | 나래보통예금 | 2012-02-01 | ||
| 3 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | |||
| 4 | 예금성 | 보통예금 | 소액보통예금 | 2012-04-04 | ||
| 5 | 예금성 | 보통예금 | e보통예금 | |||
| 6 | 예금성 | 보통예금 | Fi 커넥트Ⅱ 통장 | 2024-01-12 | ||
| 7 | 예금성 | 보통예금 | Fi 쌈짓돈 통장 | 2025-03-27 | ||
| 8 | 예금성 | 보통예금 | Fi 쌈짓돈Ⅱ 통장 | 2025-12-12 | ||
| 9 | 예금성 | 별단예금 | 별단예금 | |||
| 10 | 예금성 | 기업자유예금 | 더드림 기업자유예금 | |||
| 11 | 예금성 | 저축예금 | 더드림 저축예금 | 2022-08-16 | ||
| 12 | 예금성 | 저축예금 | 저축예금(시장금리연동) | 2005-06-30 | ||
| 13 | 예금성 | 저축예금 | 플러스 파킹통장 | 2021-05-14 | 2022-08-16 | |
| 14 | 예금성 | 저축예금 | e더드림 저축예금 | 2022-08-16 | ||
| 15 | 예금성 | 저축예금 | Fi 자산관리통장 | 2023-03-28 | 2024-12-24 | |
| 16 | 예금성 | 저축예금 | Fi 저축예금 | 2022-08-16 | ||
| 17 | 예금성 | 저축예금 | Fi 커넥트 통장 | 2023-06-12 | 2023-11-18 | |
| 18 | 예금성 | 저축예금 | Fi 생활 안심통장 | 2026-02-02 | ||
| 19 | 예금성 | 저축예금 | Fi 국민연금 안심통장 | 2026-02-13 | ||
| 20 | 예금성 | 정기예금 | 자유해지 정기예금(복리) | 2018-05-24 | 2022-08-16 | |
| 21 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(단리/복리) | 2022-08-16 | ||
| 22 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 DC형 | 2018-10-30 | 퇴직연금 편입예금 | |
| 23 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 IRP (개인형) | 2018-10-30 | 퇴직연금 편입예금 | |
| 24 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 IRP (기업형) | 2018-10-30 | 퇴직연금 편입예금 | |
| 25 | 예금성 | 정기예금 | 30정기예금(단리/복리) | 2017-09-27 | 2019-06-12 | |
| 26 | 예금성 | 정기예금 | 회전 정기예금(단리/복리) | 2018-08-02 | 2022-08-16 | |
| 27 | 예금성 | 정기예금 | e30정기예금(단리/복리) | 2017-09-27 | 2019-06-12 | |
| 28 | 예금성 | 정기예금 | e자유해지 정기예금(복리) | 2018-05-24 | 2022-08-16 | |
| 29 | 예금성 | 정기예금 | e정기예금(단리/복리) | 2022-08-16 | ||
| 30 | 예금성 | 정기예금 | e회전 정기예금(단리/복리) | 2018-08-02 | 2022-08-16 | |
| 31 | 예금성 | 정기예금 | Fi 리볼빙 정기예금(단리,복리) | 2022-08-16 | ||
| 32 | 예금성 | 정기예금 | Fi 리볼빙 정기예금(6M) (단리,복리) | 2023-07-17 | ||
| 33 | 예금성 | 정기예금 | Fi 알파 리볼빙정기예금(단리,복리) | 2022-08-25 | 2023-02-25 | |
| 34 | 예금성 | 정기예금 | Fi 자유해지정기예금(복리) | 2022-08-16 | 2023-01-10 | |
| 35 | 예금성 | 정기예금 | Fi 자유해지정기예금(변동) (복리) | 2023-01-06 | ||
| 36 | 예금성 | 정기예금 | Fi 자유해지정기예금(변동,법인) (복리) | 2023-01-06 | ||
| 37 | 예금성 | 정기예금 | Fi 정기예금(단리,복리) | 2022-08-16 | ||
| 38 | 예금성 | 정기예금 | Fi 하이브리드 정기예금(복리) | 2023-01-30 | ||
| 39 | 예금성 | 정기예금 | ISA정기예금(복리) | ISA 편입예금 | ||
| 40 | 예금성 | 정기예금 | Fi 프리스타일 정기예금(복리) | 2025-12-12 | ||
| 41 | 예금성 | 정기예금 | Fi 프리스타일 정기예금(법인) (복리) | 2025-12-12 | ||
| 42 | 예금성 | 정기적금 | 다올 7% 스페셜 적금 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | |
| 43 | 예금성 | 정기적금 | 아이사랑 정기적금 | 2018-11-26 | ||
| 44 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 2022-08-16 | ||
| 45 | 예금성 | 정기적금 | 직장인YES 정기적금 | 2018-10-05 | 2026-01-16 | |
| 46 | 예금성 | 정기적금 | 퍼스트유 정기적금 | 2018-08-02 | 2026-01-16 | |
| 47 | 예금성 | 정기적금 | e정기적금 | 2022-08-16 | ||
| 48 | 예금성 | 정기적금 | Fi 나눔적금 | 2022-12-02 | 2022-12-31 | |
| 49 | 예금성 | 정기적금 | Fi 매일적금 | 2022-09-08 | 2022-11-01 | |
| 50 | 예금성 | 정기적금 | Fi 정기적금 | 2022-08-16 | ||
| 51 | 예금성 | 정기적금 | m스마트 정기적금 | 2018-10-05 | 2022-08-16 | |
| 52 | 예금성 | 자유적립예금 | 스마트 자유적립예금 | 2018-11-26 | 2022-08-16 | |
| 53 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 2022-11-22 | ||
| 54 | 예금성 | 자유적립예금 | Fi 자유적립예금 | 2022-08-16 | 2022-11-22 |
주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.



지금, 다운로드 하세요!